2020
Año 2020
CUANTÍA | PROYECTO | FECHA | ORGANISMO | OBJETIVOS |
63.623,12 € | Atlántico | Dic 2019 | Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias | Capacitación profesional, mejora de habilidades e inserción laboral de la juventud residente en Tenerife, a través de metodologías personalizadas, talleres e intermediación con empresas |
69.691,58€ | Integra Rayuela | Marzo | Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias | Reducir los efectos psicosociales de la exclusión social con la adquisición de habilidades, la estructuración sociofamiliar y la inclusión social. |
8.809€ | Integra Rayuela | Julio | Concesión directa del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | |
12.000 € | Humboldt 7 | Noviembre | Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | Mejora de la empleabilidad de personas desempleadas de larga duración |
9.945 € | Aregoma | Diciembre | Área de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife | Contribuir a la reducción de la brecha digital de género entre mujeres de colectivos vulnerables |
89.950 € | Cocinando Empleo 4 | Diciembre | Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife | Mejorar la capacitación profesional de personas desempleadas, a través de una formación como Ayudante de Cocina vegana, de temporada y ecológica |
53.333,01 € | Integra Rayuela 2020 | Noviembre | Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias | Reducir los efectos psicosociales de los procesos de exclusión social favoreciendo la adquisición de habilidades, la estructuración sociofamiliar y la inclusión social |
258.114,86 € | OPEA – Garantía Juvenil (Tenerife) | Agosto | Servicio Canario de Empleo | Servicio de orientación para el empleo del Servicio Canario de Empleo |
113.525,69 € | OPEA – Garantía Juvenil (La Palma) | Agosto | Servicio Canario de Empleo | |
12.995 € | Turempleo VI | Septiembre | Excmo. Ayto. de Los Realejos | Proyecto dirigido a personas en situación de desempleo que deseen formarse como ayudantes de cocina. |
60.978,20 € | Tenerife Emplea Turismo | Diciembre | Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias | Promover la inserción laboral a de las personas participantes de los municipios de La Orotava, Los Realejos, Santa Úrsula y la zona metropolitana. Con un objetivo específico de insertar laboralmente, al menos, a un 20% de los beneficiarios/a |
1.500 € | Gastos de Funcionamiento | Diciembre | Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | |
3.016,57 € | Gastos derivados de actividad | Diciembre | Área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo Insular de Tenerife | Subvención a entidades del Tercer Sector de Acción Social para la cobertura de gastos derivados de su actividad de asistencia social a colectivos vulnerables en la Isla de Tenerife (2020-2021). |
AÑO EN CURSO (Año 2021):

Agradecer a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias.